| Menge | Einheit | Artikel | Länge m | Ha. | Maß | Cbm | Bild | Lager Nr. | Reserviert | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | St. | Staketen in Lärche halb rund gefräst | Lä | 0,0 m³ | L2025-00008 | |||||
| 2 | St. | Lärchenrundstangen gefräst, 12 cm Durchm. | 2,50 | Lä | 0,0 m³ | L0021-00017 | ||||
| 110 | Lg. | Lärche Bretter | 3,00 | Lä | 24 | 6,3 m³ | L0021-00022 | |||
| 17 | Lg. | Bretter 24 mm | 3,00 | Fi | 24 | 1,0 m³ | L0021-00003 | |||
| 94 | Lg. | Lärche Bretter | 3,50 | Lä | 24 | 6,3 m³ | L0021-00023 | |||
| 12 | Lg. | Bretter 24 mm | 3,50 | Fi | 24 | 0,8 m³ | L0021-00018 | |||
| 103 | Lg. | Lärche Bretter | 4,00 | Lä | 24 | 7,9 m³ | L0021-00024 | |||
| 20 | Lg. | Bretter 24 mm | 4,00 | Fi | 24 | 1,5 m³ | L0021-00019 | |||
| 64 | Lg. | Lärche Bretter | 4,50 | Lä | 24 | 5,5 m³ | L0021-00025 | |||
| 9 | Lg. | Bretter 24 mm | 4,50 | Fi | 24 | 0,8 m³ | L0021-00020 | |||
| 81 | Lg. | Lärche Bretter | 5,00 | Lä | 24 | 7,8 m³ | L0021-00026 | |||
| 2 | Lg. | Bretter 24 mm | 5,00 | Fi | 24 | 0,2 m³ | L0021-00021 | |||
| 1 | Blo | Zaunbretter 30mm unbesäumt | 3,00 | Fi | 30 | 0,7 m³ | L2024-00006 | |||
| 20 | St. | Latten 3/5 | 2,00 | Fi | 30*50 | 0,1 m³ | L0021-00010 | |||
| 100 | St. | Latten 3/5 | 2,50 | Fi | 30*50 | 0,4 m³ | L0021-00009 | |||
| 190 | St. | Latten 3/5 | 3,00 | Fi | 30*50 | 0,9 m³ | L0021-00004 | |||
| 140 | St. | Latten 3/5 | 3,50 | Fi | 30*50 | 0,7 m³ | L0021-00005 | |||
| 130 | St. | Latten 3/5 | 4,00 | Fi | 30*50 | 0,8 m³ | L0021-00006 | |||
| 220 | St. | Latten 3/5 | 4,50 | Fi | 30*50 | 1,5 m³ | L0021-00007 | |||
| 10 | St. | Latten 3/5 | 5,00 | Fi | 30*50 | 0,1 m³ | L0021-00008 | |||
| 60 | St. | Bretter 30mm | 4,00 | Fi | 30*200 | 1,4 m³ | L0021-00088 | |||
| 48 | St. | Lärche Bretter | 4,00 | Lä | 30*210 | 1,2 m³ | L2026-00005 | |||
| 39 | St. | Bretter 30mm | 4,00 | Fi | 30*260 | 1,2 m³ | L2024-00005 | |||
| 18 | St. | Bretter 30mm | 5,00 | Fi | 30*260 | 0,7 m³ | L0021-00089 | |||
| 24 | St. | Bretter 30mm | 5,00 | Fi | 30*260 | 0,9 m³ | L2024-00004 | |||
| 20 | St. | Dielen Fi/Ta gemodelt | 4,00 | Fi | 35*200 | 0,6 m³ | L0023-00007 | |||
| 0 | St. | Isolierlatten | 3,50 | Fi | 40*60 | 0,0 m³ | L0021-00011 | |||
| 0 | St. | Isolierlatten | 4,00 | Fi | 40*60 | 0,0 m³ | L0021-00012 | |||
| 20 | St. | Isolierlatten | 3,00 | Fi | 40*80 | 0,2 m³ | L0021-00014 | |||
| 15 | St. | Isolierlatten | 5,00 | Fi | 40*80 | 0,2 m³ | L0021-00013 | |||
| 3 | St. | Lärchendielen | 3,00 | Lä | 40*160 | 0,1 m³ | L0021-00096 | |||
| 5 | St. | Lärchendielen | 4,00 | Lä | 40*160 | 0,1 m³ | L0021-00095 | |||
| 5 | St. | Lärchendielen | 5,00 | Lä | 40*160 | 0,2 m³ | L0021-00094 | |||
| 100 | St. | Dielen Fi/ Ta Bau | 3,00 | Fi | 40*280 | 3,4 m³ | L0021-00049 | |||
| 18 | St. | Dielen Fi/ Ta Bau | 3,50 | Fi | 40*280 | 0,7 m³ | L0021-00048 | |||
| 30 | St. | Dielen Fi/ Ta Bau | 4,00 | Fi | 40*280 | 1,3 m³ | L0021-00047 | |||
| 60 | St. | Dielen Fi/ Ta Bau | 4,50 | Fi | 40*280 | 3,0 m³ | L2023-00001 | |||
| 33 | St. | Dielen Fi/ Ta Bau | 5,00 | Fi | 40*280 | 1,8 m³ | L0021-00046 | |||
| 392 | St. | Dielen 50mm Bau | 4,00 | Fi | 50*280 | 22,0 m³ | L0021-00029 | |||
| 20 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 60*60 | 0,3 m³ | L0021-00054 | |||
| 2 | St. | Kantholz Fi/Ta | 5,00 | Fi | 60*60 | 0,0 m³ | L0021-00053 | |||
| 6 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 60*80 | 0,1 m³ | L0021-00056 | |||
| 0 | St. | Kantholz Fi/Ta | 5,00 | Fi | 60*80 | 0,0 m³ | L0021-00055 | |||
| 10 | St. | Dielen Fi/Ta gemodelt | 4,00 | Fi | 60*200 | 0,5 m³ | L0023-00005 | |||
| 2 | St. | Dielen Fi/Ta gemodelt | 4,00 | Fi | 60*260 | 0,1 m³ | L0023-00006 | |||
| 20 | St. | Palettenkantholz 75/100 III-IV-V | 2,00 | 75*100 | 0,3 m³ | L2026-00003 | ||||
| 150 | St. | Palettenkantholz 75/100 III-IV-V | 3,00 | 75*100 | 3,4 m³ | L2026-00002 | ||||
| 40 | St. | Palettenkantholz 75/100 III-IV-V | 4,00 | 75*100 | 1,2 m³ | L2026-00004 | ||||
| 180 | St. | Palettenkantholz 75/100 III-IV-V | 5,00 | 75*100 | 6,8 m³ | L2026-00001 | ||||
| 1 | St. | Kantholz Fi/Ta | 3,00 | Fi | 80*80 | 0,0 m³ | L0021-00059 | |||
| 3 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 80*80 | 0,1 m³ | L0021-00058 | |||
| 2 | St. | Kantholz Fi/Ta | 5,00 | Fi | 80*80 | 0,1 m³ | L0021-00057 | |||
| 9 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 80*100 | 0,3 m³ | L0021-00060 | |||
| 12 | St. | Kantholz 8/10 | 4,00 | Fi | 80*100 | 0,4 m³ | L2025-00010 | |||
| 2 | St. | Kantholz Fi/Ta | 3,00 | Fi | 80*120 | 0,1 m³ | L0021-00092 | |||
| 8 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 80*120 | 0,3 m³ | L0021-00091 | |||
| 29 | St. | Kantholz 8/12 | 5,00 | Fi | 80*120 | 1,2 m³ | L2025-00012 | |||
| 18 | St. | Lärchenkantholz | 2,50 | Lä | 100*100 | 0,5 m³ | L0021-00102 | |||
| 20 | St. | Lärchenkantholz | 3,00 | Lä | 100*100 | 0,6 m³ | L0021-00100 | |||
| 12 | St. | Lärchenkantholz | 3,50 | Lä | 100*100 | 0,4 m³ | L0021-00101 | |||
| 8 | St. | Lärchenrundstangen gefräst, 10 cm Durchm. | 4,00 | Lä | 100*100 | 0,3 m³ | L2025-00009 | |||
| 81 | St. | Kantholz Bau | 4,00 | Fi | 100*100 | 3,2 m³ | L0021-00051 | |||
| 12 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 100*100 | 0,5 m³ | L0021-00061 | |||
| 3 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 100*120 | 0,1 m³ | L0021-00064 | |||
| 0 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,50 | Fi | 100*120 | L0021-00062 | ||||
| 9 | St. | Kantholz Fi/Ta | 5,00 | Fi | 100*120 | 0,5 m³ | L0021-00063 | |||
| 3 | St. | Lärchenrundstangen gefräst, 12 cm Durchm. | 3,00 | Lä | 120 | 0,0 m³ | L0021-00016 | |||
| 10 | St. | Lärchenrundstangen gefräst, 12 cm Durchm. | 4,00 | Lä | 120 | 0,0 m³ | L0021-00015 | |||
| 3 | St. | Kantholz Fi/Ta | 4,00 | Fi | 120*120 | 0,2 m³ | L0021-00065 | |||
| 1 | St. | Lärchenkantholz | 4,00 | Lä | 120*120 | 0,1 m³ | L2024-00003 | |||
| 5 | St. | Kantholz 12/12 | 5,00 | Fi | 120*120 | 0,4 m³ | L2025-00011 |
Senden Sie eine unverbindliche Anfrage an un